<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para JOSEDU - WEB</title>
	<atom:link href="http://www.josedu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josedu.com</link>
	<description>Un ratito tranquilo...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 18:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Aula con DRBL-WINROLL por josedu</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/15/aula-drbl-winroll/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>josedu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=41#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Que problema estás teniendo Gamalier ?. Te comento un problema que me ha surgido a mi con la restauración de las imagenes con el modo Multicast.

Me había ido medio año perfecto la restauración Multicast y después de hacer un update (empaquetado Debian) de los paquetes, parece que hay un bug con uno de los paquetes actualizados de los DRBL. Ahora en Multicast se me quedan los ordenadores esperando y no hacen el update. La última restauración tuvo que ser en Unicast con lo que la cosa fue bastante más lenta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que problema estás teniendo Gamalier ?. Te comento un problema que me ha surgido a mi con la restauración de las imagenes con el modo Multicast.</p>
<p>Me había ido medio año perfecto la restauración Multicast y después de hacer un update (empaquetado Debian) de los paquetes, parece que hay un bug con uno de los paquetes actualizados de los DRBL. Ahora en Multicast se me quedan los ordenadores esperando y no hacen el update. La última restauración tuvo que ser en Unicast con lo que la cosa fue bastante más lenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aula con DRBL-WINROLL por Gamalier</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/15/aula-drbl-winroll/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Gamalier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=41#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[José: me gustaria discutieramos un poco acerca de la herramienta DRBL ya que la acabo de descubrir y entiendo es la solución idonea para los problemas que estoy teniendo al restaurar ordenadores.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José: me gustaria discutieramos un poco acerca de la herramienta DRBL ya que la acabo de descubrir y entiendo es la solución idonea para los problemas que estoy teniendo al restaurar ordenadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comandos básicos mercurial por Tomeu Roig</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/20/comandos-basicos-hg/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Tomeu Roig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=62#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Yo añadiria uno muy tonto pero muy importante, y es como se inicializa un repositorio y este es el&lt;strong&gt; hg init&lt;/strong&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo añadiria uno muy tonto pero muy importante, y es como se inicializa un repositorio y este es el<strong> hg init</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Otro Script de Backup para PostgreSQL por Otro Script de Backup para PostgreSQL - DbRunas</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/15/otro-script-de-backup-para-postgresql/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Otro Script de Backup para PostgreSQL - DbRunas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=44#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://www.josedu.com/2009/05/15/otro-script-de-backup-para-postgresql/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.josedu.com/2009/05/15/otro-script-de-backup-para-postgresql/" rel="nofollow">http://www.josedu.com/2009/05/15/otro-script-de-backup-para-postgresql/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SSH server para Windows por josedu</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/15/ssh-server-para-windows/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>josedu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=56#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante, no lo conocía, solo el clásico ssh bajo el cygwin.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, no lo conocía, solo el clásico ssh bajo el cygwin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en script de bash para generar galería de fotos web por Tomeu Roig</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/07/script-de-bash-para-generar-galeria-de-fotos-web/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tomeu Roig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=29#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Esta de pm este articulo, el otro dia estuve haciendo pruebas con el imagemagick y la verdad es que es una virgueria, pues yo no lo conocia...

salu2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta de pm este articulo, el otro dia estuve haciendo pruebas con el imagemagick y la verdad es que es una virgueria, pues yo no lo conocia&#8230;</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en script de bash para generar galería de fotos web por josedu</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/07/script-de-bash-para-generar-galeria-de-fotos-web/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>josedu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=29#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Lo del punto 1. Buenisima sugerencia, aunque lo de solo JPG, es por fines prácticos, pq prácticamente el 99&#039;999999% de las fotos digitales vienen en este formato.
El punto 2, es una restricción de la galería de fotos para la cual estoy generando este script. Por eso se deben situar las fotos con el mismo nombre pero en sus directorios correspondientes (/slides,/thumbs)
El punto 3, lo de los metadatos, desde luego el JPG con el EXIFF, no se las litimitaciones pero lo estudiaré. Apuesto que existe el comando de la colección Imagemagick para realizar esta tarea.
El fichero xml, lo genero si te fijas con el echo -e (el -e es para que interprete los códigos de escape).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del punto 1. Buenisima sugerencia, aunque lo de solo JPG, es por fines prácticos, pq prácticamente el 99&#8217;999999% de las fotos digitales vienen en este formato.<br />
El punto 2, es una restricción de la galería de fotos para la cual estoy generando este script. Por eso se deben situar las fotos con el mismo nombre pero en sus directorios correspondientes (/slides,/thumbs)<br />
El punto 3, lo de los metadatos, desde luego el JPG con el EXIFF, no se las litimitaciones pero lo estudiaré. Apuesto que existe el comando de la colección Imagemagick para realizar esta tarea.<br />
El fichero xml, lo genero si te fijas con el echo -e (el -e es para que interprete los códigos de escape).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en script de bash para generar galería de fotos web por exis</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/05/07/script-de-bash-para-generar-galeria-de-fotos-web/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>exis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=29#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Tiene buena pinta, te dejo algunas cosillas que dependiendo del uso que se le vaya a dar, quizá se podrían currar un poco más:

1. Por lo que veo solo pillas los .jpg, sería conveniente pillar otros tipos de fichero como los png o bmp. Yo creo que lo ideal sería obtener el tipo de fichero de algún modo, con el comando file o con algo similar, ya que además, en Linux y compañía las extensiones no son obligatorias ;) 

2. Podrías renombrar las imágenes redimensionadas de algún modo para saber a que resolución las tienes. Por ejemplo, a los thumbnails les podrías concatenar el sufijo &quot;thumb&quot;.

3. Por último, quizá esto sea más complicado y además no estoy seguro de que todos los formatos lo soporten, pero se podría intentar incluir el título del álbum e incluso algunas tags en los metadatos de la foto, para tenerlas un poco más etiquetadas. Supongo que esto podría servir para un posible buscador.

Ah y una pregunta, ¿el fichero xml lo generas con la salida del comando convert? 

De todos modos, veo que le has cogido el gustillo al bash scripting eh, ahora solo te falta meterte a saco con las reg. exp. para dominar el mundo... XDDD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene buena pinta, te dejo algunas cosillas que dependiendo del uso que se le vaya a dar, quizá se podrían currar un poco más:</p>
<p>1. Por lo que veo solo pillas los .jpg, sería conveniente pillar otros tipos de fichero como los png o bmp. Yo creo que lo ideal sería obtener el tipo de fichero de algún modo, con el comando file o con algo similar, ya que además, en Linux y compañía las extensiones no son obligatorias <img src='http://www.josedu.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>2. Podrías renombrar las imágenes redimensionadas de algún modo para saber a que resolución las tienes. Por ejemplo, a los thumbnails les podrías concatenar el sufijo &#8220;thumb&#8221;.</p>
<p>3. Por último, quizá esto sea más complicado y además no estoy seguro de que todos los formatos lo soporten, pero se podría intentar incluir el título del álbum e incluso algunas tags en los metadatos de la foto, para tenerlas un poco más etiquetadas. Supongo que esto podría servir para un posible buscador.</p>
<p>Ah y una pregunta, ¿el fichero xml lo generas con la salida del comando convert? </p>
<p>De todos modos, veo que le has cogido el gustillo al bash scripting eh, ahora solo te falta meterte a saco con las reg. exp. para dominar el mundo&#8230; XDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como pasar bases de datos de PostgreSQL de Latin-1 a UTF-8 por josedu</title>
		<link>http://www.josedu.com/2009/04/29/como-pasar-bases-de-datos-de-postgresql-de-latin-1-a-utf-8/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>josedu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/?p=22#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[lo podrias desarrollar un poco más ??. Es que ahora estoy bajándome Internet a un diskette, y el ordenador me va lento, pero creo que no se entiende bien.

:P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo podrias desarrollar un poco más ??. Es que ahora estoy bajándome Internet a un diskette, y el ordenador me va lento, pero creo que no se entiende bien.</p>
<p> <img src='http://www.josedu.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en conexion a postgres en modo standalone por miguel</title>
		<link>http://www.josedu.com/2007/04/23/conexion-a-postgres-en-modo-standalone/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 10:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedu.com/2007/04/23/conexion-a-postgres-en-modo-standalone/#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[Ademas un comando bastante útil es pg_ctl (se debe lanzar con un usuario no privilegiado) con este comando puedes controlar el postmaster (stop&#124;start&#124;status...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ademas un comando bastante útil es pg_ctl (se debe lanzar con un usuario no privilegiado) con este comando puedes controlar el postmaster (stop|start|status&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<a style="color: #FFFFFF; font-size: 1px;" href="http://www.sexwatch.info" rel="muse" title="sex">sex</a>
<a style="color: #FFFFFF; font-size: 1px;" href="http://www.pornswatch.info" rel="muse" title="porn">porn</a>
